Таблица цен
| Название | Макс. | Цена (каждого следующего) | Зарплата/мин | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Оборудование | 4 | 120 000 → 800 000 → 2 500 000 | — | Ещё одна единица оборудования — товар готовится быстрее |
| Кассир | 4 | 180 000 → 324 000 → 583 000 → 1 050 000 | 6 000 | Сам продаёт на кассе — по одному на кассу |
| Касса | 4 | 450 000 → 1 100 000 → 2 400 000 | — | Ещё одна касса и очередь — наймите кассира или стойте сами |
| Разносчик | 6 | 260 000 → 416 000 → 666 000 → 1 065 000 → 1 704 000 → 2 726 000 | 5 000 | Переносит товар от оборудования к прилавку |
| Стол | 6 | 250 000 → 363 000 → 526 000 → 762 000 → 1 105 000 → 1 602 000 | — | Клиент ест за столом — платит в 1,5 раза больше (нужно обслуживание) |
| Официант | 3 | 380 000 → 608 000 → 973 000 | 7 000 | Относит заказ к столу, в свободное время протирает столы |
| Уборщик | 1 | 300 000 | 4 000 | Сразу убирает грязные столы |
| Скорость | 5 | 350 000 → 770 000 → 1 694 000 → 3 727 000 → 8 199 000 | — | Оборудование готовит быстрее |
| Реклама | 5 | 450 000 → 990 000 → 2 178 000 → 4 792 000 → 10 542 000 | — | В ваш магазин приходит больше покупателей |
| Менеджер | 1 | 900 000 | 10 000 | Сам собирает деньги с кассы в ваш карман |
| Скутер | 4 | 1 400 000 → 2 520 000 → 4 536 000 → 8 165 000 | — | Доставляет заказы на дом (+25 %) |
| Охранник | 1 | 600 000 | 6 000 | Воры не подходят к магазину |
| Бухгалтер | 1 | 1 500 000 | 8 000 | Снижает налог на 40 % |
| Витрина | 2 | 1 200 000 → 3 600 000 | — | Больше вместимость оборудования и прилавка |
Зарплаты и аренда списываются с владельца каждые 30 секунд; если денег не хватает, сотрудники бастуют (💸) — соберите выручку и погасите долг.
Порядок найма
- Кассир — вы свободны от прилавка; разносчик — носит товар сам. После этого магазин работает без вас.
- Менеджер — собирает выручку, ворам достаётся меньше.
- Оборудование 2–3 и касса 2 — очередь короче, продажи вдвое.
- Стол + официант — клиенты платят в 1,5 раза больше; уборщик освобождает столы.
- Реклама и скорость — поток и мощность; охранник — обязателен, если в кассе копится больше 40 тысяч.
- Бухгалтер — быстро окупается в городском магазине (налог 12 %); скутер и витрина — для дорогих товаров.
Один сотрудник на два магазина
Кассира, менеджера, официанта, уборщика и охранника можно перевести во второй магазин или поделить: общий сотрудник работает 40 секунд в одном магазине и идёт по улице во второй (4 м/с). Между далёкими магазинами время теряется в дороге — выгодно для соседних. Бухгалтер только переводится.
Частые вопросы
Почему сотрудники бастуют?
Не выплачены зарплата, аренда или налог (значок 💸). Соберите деньги с кассы — сначала гасится долг, потом сотрудники возвращаются.
Сколько стоит аренда?
0,6 % цены участка в минуту за каждый магазин, кроме самого дешёвого. Городской участок за 20 млн стоит 120 тысяч сум в минуту.

Гайд по Savdo Shahriправила, экономика, советы
Товары8 товаров: цена, скорость, стратегия